Anmelden
← Alle Marken

IRMER & ELZE

35 erfasste Fahrzeugtypen — Seite 1 von 1
Handelsname Generation Baujahr TSN Bestand Status
02 0887 / 336 15 offen
IRMAIR 2,IRMAIR 2,5 0887 / AAA 10 offen
IRMAIR 2.0,..2.5 0887 / AAE 1 offen
IRMAIR 2.5,2.5-10,3,3-G 0887 / 337 43 offen
IRMAIR 3,5;4;4-G;5.5 0887 / AAF 1 offen
IRMAIR 4,5.5,4-G,4-10,5,5 0887 / 338 69 offen
IRMAIR.... 0887 / AAB 14 offen
KOMPRESSOR 0887 / 311 9 offen
KOMPRESSOR 0887 / 313 2 offen
KOMPRESSOR 0887 / 318 2 offen
KOMPRESSOR 0887 / 319 10 offen
KOMPRESSOR 0887 / 321 1 offen
KOMPRESSOR 0887 / 322 15 offen
KOMPRESSOR 0887 / 323 1 offen
KOMPRESSOR 0887 / 324 24 offen
KOMPRESSOR 0887 / 325 11 offen
KOMPRESSOR 0887 / 326 2 offen
KOMPRESSOR 0887 / 327 10 offen
KOMPRESSOR 0887 / 328 3 offen
KOMPRESSOR 0887 / 329 3 offen
KOMPRESSOR 0887 / 330 1 offen
KOMPRESSOR 0887 / 331 1 offen
KOMPRESSOR 0887 / 332 59 offen
KOMPRESSOR 0887 / 333 7 offen
KOMPRESSOR 0887 / 334 150 offen
KOMPRESSOR 0887 / 335 191 offen
KOMPRESSORANLAGE D151-SL 0887 / 314 1 offen
LUFTKOMPRESSOR 0887 / 301 4 offen
LUFTKOMPRESSOR 0887 / 302 1 offen
LUFTKOMPRESSOR 0887 / 306 2 offen
S 201-SLS/KOMPRESSOR 0887 / 320 4 offen
S281-SLS,351,371/KOMPR 0887 / 317 15 offen
UNBEKANNT 0887 / 954 1 offen
UNBEKANNT 0887 / 960 2 offen
UNBEKANNT 0887 / AAI 1 offen