Anmelden
← Alle Marken

LEYLAND (UK)

50 erfasste Fahrzeugtypen — Seite 1 von 1
Handelsname Generation Baujahr TSN Bestand Status
1,3 SALOON 2049 / 318 1 offen
1,8 SC SALOON 2049 / 319 1 offen
1000 2049 / 317 58 offen
1000 2049 / 332 88 offen
1100 MK II 2049 / 301 6 offen
1100 SPECIAL 2049 / 349 164 offen
1300 2049 / 307 9 offen
1300 2049 / 310 8 offen
1500 2049 / 313 1 offen
1500 2049 / 345 262 offen
1500 2049 / 346 1.713 offen
1800 2049 / 329 333 offen
1800 2049 / 343 735 offen
1800 MK II 2049 / 309 1 offen
850 2049 / 316 21 offen
AUSTIN 1100 DE LUXE,2 DOO 2049 / 337 3 offen
AUSTIN 2 1300 4 DOORSUPER 2049 / 338 2 offen
AUSTIN 2 1500 4 DOORSUPER 2049 / 339 5 offen
AUSTIN MAXI 1750 HL 2049 / 315 4 offen
GT 2049 / 331 73 offen
GT 2049 / 344 157 offen
HIGH LINE 2049 / 341 1 offen
HL 2049 / 350 1 offen
HLS 2049 / 351 3 offen
JAGUAR 4,2/C/L-DAIMLER 2049 / 327 91 offen
JAGUAR C/L-DAIMLER 2049 / 328 16 offen
JAGUAR XJ12C,L SERIE2DAIM 2049 / 342 123 offen
JAGUAR XJ6C,L SERIES 24, 2049 / 347 215 offen
LANDROVER 109 2049 / 001 4 offen
LANDROVER 109 2049 / 004 9 offen
LANDROVER 109 2049 / 333 1 offen
LANDROVER 109 2049 / 334 3 offen
LANDROVER 88 2049 / 002 4 offen
LANDROVER 88 2049 / 003 5 offen
LANDROVER 88 2049 / 335 7 offen
LANDROVER 88 2049 / 336 3 offen
MINI 2049 / 312 20 offen
MINI 1000 MK II 2049 / 305 45 offen
MINI 1000 MK II 2049 / 306 2 offen
MINI 1275 GT 2049 / 311 27 offen
MINI 850 MK II 2049 / 308 15 offen
ROVER 2600 2049 / 354 1 offen
ROVER 3500 2049 / 353 6 offen
ROVER P6 2049 / 340 34 offen
SPITFIRE MK IV 2049 / 326 229 offen
TC 2049 / 330 5 offen
TR 6 2049 / 324 392 offen
TRIUMPH 2049 / 325 90 offen
TRIUMPH 2049 / 348 16 offen
UNBEKANNT 2049 / 352 7 offen